
Nokia 7370
//<![CDATA[ //]]>
Dostupnost ![]() | leden 2006 |
Doporučená cena ![]() | 9 490 Kč |
Deltamobil.cz ![]() | 8 399 Kč / koupit |
| Základní informace | Pro rychlé nastavení mobilu klikněte sem |
|---|---|
| Rozměry ( v × š × h ) | 88 × 43 × 22 mm ![]() |
| Hmotnost | 104 g ![]() |
| Fotoaparát | 1,3 Mpix ![]() |
| MMS | ANO ![]() |
ANO ![]() | |
| WAP | ANO ![]() |
| Internet | ANO ![]() |
| GPRS | ANO ![]() |
| EDGE | ANO ![]() |
| Infraport | NE ![]() |
| Bluetooth | ANO ![]() |
| MP3 | NE ![]() |
| Rádio | ANO ![]() |
| Java | ANO ![]() |
| Paměťová karta | NE ![]() |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 ![]() |
| Baterie typ / kapacita | Li-ion / 700 mAh ![]() |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 3 hodin / 10 dnů ![]() |
| V prodeji (Uvedené ceny jsou včetně DPH) | |
|---|---|
| Doporučená maloobchodní cena | 9 490 Kč ![]() |
| Cena Eurotel | ![]() |
| Cena T-Mobile | ![]() |
| Cena Vodafone | ![]() |
| Podrobnější informace | |
|---|---|
| Typ telefonu | Jiný ![]() |
| Kategorie | Stylovka ![]() |
| Rozměry ( v × š × h ) | 88 × 43 × 22 mm ![]() |
| Hmotnost | 104 g ![]() |
| Paměť telefonu | 12 MB ![]() |
| Paměťová karta | NE ![]() |
| Základní barvy | hnědá ![]() |
| Operační systém | ![]() |
| Zvýšená odolnost | NE ![]() |
| Výměnné kryty | ANO ![]() |
| Baterie typ / kapacita | Li-ion / 700 mAh ![]() |
| Doba hovoru / pohotovostní režim | 3 hodin / 10 dnů ![]() |
| Displej | |
|---|---|
| Displej | Barevný / Aktivní ![]() |
| Displej - technologie / počet barev | TFT / 262000 ![]() |
| Rozlišení ( v × š ) | 240 × 320 pixelů ![]() |
| Rozměry ( v × š ) | 31 × 41 mm ![]() |
| Vnější displej | NE |
| Menu a ovládání | |
|---|---|
| Typ menu | Ikony ![]() |
| Změna velikosti písma | ANO ![]() |
| Tapety | ANO ![]() |
| Uživatelská nabídka | ANO ![]() |
| Automatický zámek klávesnice | ANO ![]() |
| Rychlá volba | ANO ![]() |
| Hlas. ovládání / vytáčení / odposlech | ANO / ANO / ANO ![]() |
| Telefonování | |
|---|---|
| GSM pásma | 900 / 1800 / 1900 ![]() |
| Integrovaná anténa | ANO ![]() |
| Konektor externí antény | NE ![]() |
| SAR | 0,7 ![]() |
| Telefonní seznam | ANO / 1000 ![]() |
| Více položek / počet | ANO / 21 ![]() |
| SIM a telefon naráz | ANO ![]() |
| Prohledávání seznamu | Více písmen ![]() |
| Polyfonní melodie | ANO / 64hlasé ![]() |
| Reálné melodie (MP3, AAC) | ANO ![]() |
| Vibrační vyzvánění | ANO ![]() |
| Skladatel | NE ![]() |
| Profily | ANO ![]() |
| Skupiny volajících | |
| Odlišení volajícího / foto | ANO / ANO ![]() |
| Filtrování hovorů | ANO ![]() |
| Záznamník hovorů | ANO ![]() |
| Push-to-Talk | ANO ![]() |
| Zprávy | |
|---|---|
| Paměť na přijaté SMS | ANO / neomezeno ![]() |
| Archiv | NE ![]() |
| Doručenky | ANO ![]() |
| Odpočítávání při psaní | ANO ![]() |
| Způsob odpočítávání | Znaky/počet zpráv |
| Dlouhé SMS / maximální délka | ANO / 6 ![]() |
| Predikativní psaní v ČJ / typ | ANO / T9 ![]() |
| Zkracuje | NE ![]() |
| Trvale vypnutý slovník | ANO ![]() |
| MMS | ANO ![]() |
| E-mailový klient / přílohy | ANO / ANO ![]() |
| Organizační funkce | |
|---|---|
| Budík / počet | ANO / 1 ![]() |
| Opakovaný budík | ANO ![]() |
| Kalendář | ANO ![]() |
| Pohled - měsíční / týdenní / denní | ANO / ANO / ANO ![]() |
| Opakované události | ANO ![]() |
| Upomínky / poznámky / úkoly | ANO / ANO / ANO ![]() |
| Kalkulačka | ANO ![]() |
| Převodník veličin / měn | ANO / ANO ![]() |
| Stopky / odpočítávání | ANO / ANO ![]() |
| Paměť na hesla | NE ![]() |
| Diktafon / limit záznamu | ANO / 300 ![]() |
| Informační a datové funkce | |
|---|---|
| Synchronizace | ANO ![]() |
| Modem | ANO ![]() |
| SIM Toolkit | ANO ![]() |
| GPRS / třída | ANO / Třída 10 (4+2) ![]() |
| HSCSD / třída | ANO ![]() |
| EDGE / třída | ANO / Třída 10 (4+2) ![]() |
| WCDMA/UMTS | NE ![]() |
| Wi-Fi | NE ![]() |
| Bluetooth | ANO ![]() |
| Infraport | NE ![]() |
| Datový kabel / typ | ANO / USB ![]() |
| WAP / verze | ANO / 2.0 ![]() |
| xHTML prohlížeč | ANO ![]() |
| Internetový prohlížeč | ANO ![]() |
| Zábava | |
|---|---|
| Hry | ANO ![]() |
| Technologie - Java / Mophun / InFusio | ANO / NE / NE ![]() |
| MP3 / použitelné jako přehrávač / režim | NE ![]() |
| FM rádio / režim | ANO / Stereo ![]() |
| Video přehrávač | ANO ![]() |
| Fotoaparát | |
|---|---|
| Fotoaparát | 1,3 Mpix ![]() |
| Autofocus | NE ![]() |
| Nahrávání videa | ANO ![]() |
| ZOOM / max. přiblížení | ANO / 4 ![]() |
| Noční režim | ANO ![]() |
| Sériové snímání | NE ![]() |
| Blesk | NE ![]() |
| Editace fotografií | ANO ![]() |
| Vyvážení bílé | NE ![]() |
| Nastavení jasu | NE ![]() |
| Samospoušť | ANO ![]() |
| Efekty při focení | NE ![]() |
| Druhý fotoaparát | NE ![]() |
| Standardní příslušenství | |
|---|---|
| Příslušenství | cestovní nabíječka,CD se softwarem, osobní handsfree, stereofonní sluchátka, pouzdro, poutko ![]() |

hroznej moobil